Millersville vs UVa-Wise
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| C. Martinez-Lucas / Yanni, Frank | 6 |
| Coleton Burke / Luke Jarnagin | 1 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Fellman, Ben / Clary, Pearson | 6 |
| Dominic Hoffman / John Hamilton | 0 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Lorencin, Rodrigo / Alcazar, Jose | 6 |
| Daniel Laughlin / Jakub Blach | 1 |
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| C. Martinez-Lucas | 6 | 6 |
| Coleton Burke | 0 | 0 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Yanni, Frank | 6 | 6 |
| Dominic Hoffman | 0 | 0 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Fellman, Ben | 6 | 6 |
| Luke Jarnagin | 1 | 1 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Lorencin, Rodrigo | 6 | 6 |
| John Hamilton | 0 | 0 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Alcazar, Jose | 6 | 6 |
| Daniel Laughlin | 0 | 0 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Clary, Pearson | 6 | 6 |
| Jakub Blach | 0 | 0 |












