Daemen vs Millersville
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Frida Rubio / Bella Bjerkan | 2 |
| Soo, Hui Jen / Abramowitz, Chloe | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Kitsa Scime / Stephanie Baier | 7 |
| Hayes, Lauren / Consigliere, Luci | 5 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Yinett Del Leon / Zoe Gietmann | 6 |
| Lanius, Sophie / Victoria Schrader | 3 |
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Frida Rubio | 1 | 6 | 1 |
| Soo, Hui Jen | 6 | 3 | 0 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Kitsa Scime | 6 | 6 |
| Abramowitz, Chloe | 0 | 1 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Yinett Del Leon | 2 | 0 |
| Hayes, Lauren | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Bella Bjerkan | 5 | 2 |
| Consigliere, Luci | 7 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Stephanie Baier | 6 | 6 |
| Lanius, Sophie | 3 | 3 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Zoe Gietmann | 6 | 6 |
| Victoria Schrader | 3 | 3 |












