Daemen vs Millersville
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Frida Rubio / Kitsa Scime | 4 |
| Htwar, Noelle / Soo, Hui Jen | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Yinett Del Leon / Maya Chon | 6 |
| Abramowitz, Chloe / Rault, Sido | 4 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Carly Armitage / Emily Jablonski | 4 |
| Hayes, Lauren / Lanius, Sophie | 6 |
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Frida Rubio | 7 | 3 | 10 |
| Htwar, Noelle | 6 | 6 | 8 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Kitsa Scime | 6 | 6 |
| Soo, Hui Jen | 2 | 0 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Yinett Del Leon | 2 | 4 |
| Abramowitz, Chloe | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Carly Armitage | 0 | 0 |
| Rault, Sido | 6 | 6 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Maya Chon | 7 | 4 | 6 |
| Hayes, Lauren | 5 | 6 | 10 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Emily Jablonski | 0 | 1 |
| Consigliere, Luci | 6 | 6 |












