Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American International College | 1992 - 2021 | 5 | 4-1 | 80% | 141-36 | 28-7 | 39-0 | L1 | 4-1 |
| Assumption University | 2009 - 2010 | 2 | 1-1 | 50% | 59-61 | 30-31 | 31-28 | L1 | 1-1 |
| Bentley University | 2007 - 2008 | 2 | 0-2 | 0% | 32-52 | 16-26 | L2 | 0-2 | |
| Bloomsburg | 1984 - 2025 | 41 | 11-29-1 | 28% | 915-1213 | 22-30 | 48-12 | L3 | 1-9 |
| Bowie State University | 1999 - 2003 | 2 | 2-0 | 100% | 54-7 | 27-4 | 41-0 | W2 | 2-0 |
| Cal Poly | 1990 - 1990 | 1 | 0-1 | 0% | 10-26 | 10-26 | L1 | 0-1 | |
| California (PA) | 2012 - 2021 | 5 | 0-5 | 0% | 55-224 | 11-45 | L5 | 0-5 | |
| Cheyney University of Pennsylvania | 1984 - 2017 | 34 | 33-1 | 97% | 1306-326 | 38-10 | 63-0 | W7 | 9-1 |
| Clarion University | 1994 - 2024 | 12 | 5-7 | 42% | 254-367 | 21-31 | 13-0 | L1 | 3-7 |
| Delaware State University | 2001 - 2005 | 2 | 0-2 | 0% | 25-65 | 13-33 | L2 | 0-2 | |
| East Stroudsburg University | 1984 - 2025 | 41 | 19-21-1 | 48% | 847-1188 | 21-29 | 47-13 | L3 | 3-7 |
| Edinboro University of Pennsylvania | 1992 - 2025 | 11 | 4-7 | 36% | 233-339 | 21-31 | 42-7 | L1 | 4-6 |
| Ferris State University | 1995 - 1995 | 1 | 0-1 | 0% | 26-36 | 26-36 | L1 | 0-1 | |
| Frostburg State University | 2024 - 2025 | 2 | 0-2 | 0% | 40-65 | 20-33 | L2 | 0-2 | |
| Gannon University | 2010 - 2023 | 6 | 2-4 | 33% | 88-180 | 15-30 | 28-21 | W1 | 2-4 |










