Kutztown vs Millersville
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Gonzalo Barcelo / Joaquin Perez | 2 |
| Tull, Dylan / Pernia, Zach | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Dang Nguyen / Henrique Rocha | 4 |
| Morin, Lino / Castro, Sebas | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Justin Gincauskas / Sebastian Arizpe | 2 |
| Ebner, Valentin / Jasper de Koning | 6 |
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Gonzalo Barcelo | 5 | 0 |
| Tull, Dylan | 7 | 6 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Dang Nguyen | 0 | 6 | 3 |
| Pernia, Zach | 6 | 3 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Joaquin Perez | 6 | 7 |
| Morin, Lino | 3 | 6 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Emmitt Robinson | 2 | 6 | 3 |
| Ebner, Valentin | 6 | 4 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Henrique Rocha | 4 | 3 |
| Jasper de Koning | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Neal Devkaran | 6 | 6 |
| Wulf, Sandor | 1 | 1 |












