Kutztown vs Millersville
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Gonzalo Barcelo / Neal Devkaran | 5 |
| C. Martinez-Lucas / Yanni, Frank | 7 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Justin Gincauskas / Sebastian Arizpe | 0 |
| Morin, Lino / Tull, Dylan | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Kurt Abell / Ethan Moyer | 0 |
| Pernia, Zach / Ramos, Santiago | 6 |
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Gonzalo Barcelo | 3 | 2 |
| C. Martinez-Lucas | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Neal Devkaran | 3 | 1 |
| Ramos, Santiago | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Justin Gincauskas | 0 | 2 |
| Tull, Dylan | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Sebastian Arizpe | 3 | 3 |
| Jasper de Koning | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ethan Moyer | 1 | 0 |
| Morin, Lino | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Kurt Abell | 3 | 0 |
| Piplani, Shaurya | 6 | 6 |












