Millersville vs Kutztown
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| C. Martinez-Lucas / Yanni, Frank | 6 |
| Gonzalo Barcelo / Sebastian Arizpe | 2 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Fellman, Ben / Yen, Ting-Yu | 6 |
| Neal Devkaran / Kurt Abell | 3 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Ramos, Santiago / Pernia, Zach | 6 |
| Justin Gincauskas / Ethan Moyer | 0 |
Order Of Finish: 1, 3, 2
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| C. Martinez-Lucas | 6 | 6 |
| Gonzalo Barcelo | 2 | 0 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Yanni, Frank | 5 | 6 | 6 |
| Sebastian Arizpe | 7 | 1 | 1 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ramos, Santiago | 6 | 6 |
| Neal Devkaran | 1 | 0 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Fellman, Ben | 6 | 6 |
| Justin Gincauskas | 0 | 0 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Yen, Ting-Yu | 6 | 6 |
| Kurt Abell | 1 | 1 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Pernia, Zach | 6 | 6 |
| Ethan Moyer | 0 | 0 |
Order Of Finish: 1, 3, 2, 4, 5, 6












