Frostburg State vs Millersville
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Tim Goldring / Mason Hordubay | 2 |
| C. Martinez-Lucas / Yanni, Frank | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Geoffrey Goldring / Ryan Tomasic | 0 |
| Fellman, Ben / Yen, Ting-Yu | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Ben Williams / Ethan Von Hagel | 1 |
| Miller, Brandon / Hidalgo, Matt | 6 |
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Geoffrey Goldring | 0 | 1 |
| C. Martinez-Lucas | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Mason Hordubay | 2 | 1 |
| Yanni, Frank | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Tim Goldring | 0 | 0 |
| Fellman, Ben | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ryan Tomasic | 0 | 0 |
| Yen, Ting-Yu | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ben Williams | 3 | 4 |
| Miller, Brandon | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ethan Von Hagel | 2 | 1 |
| Hidalgo, Matt | 6 | 6 |












