Daemen vs Millersville
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Ben Davis / Sam Greco | 3 |
| Yanni, Frank / C. Martinez-Lucas | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Phillip Vance / Jose Williamson III | 1 |
| Fellman, Ben / Yen, Ting-Yu | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Ross Belen / Marcos Lerma Escobar | 1 |
| Ramos, Santiago / Pernia, Zach | 6 |
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ben Davis | 4 | 5 |
| C. Martinez-Lucas | 6 | 7 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Phillip Vance | 3 | 5 |
| Yanni, Frank | 6 | 7 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Jose Williamson III | 4 | 2 |
| Ramos, Santiago | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Sam Greco | 1 | 3 |
| Fellman, Ben | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ross Belen | 0 | 2 |
| Pernia, Zach | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Marcos Lerma Escobar | 0 | 0 |
| Yen, Ting-Yu | 6 | 6 |












