Frostburg State University vs Millersville University
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Geoffrey Goldring / Mason Hordunay | 0 |
| C. Martinez-Lucas / Fellman, Ben | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Toheeb Aroworowon / Tim Goldring | 0 |
| Lorencin, Rodrigo / Yanni, Frank | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Justin Davis / Christian Deynes | 0 |
| Ramos, Santiago / Alcazar, Jose | 6 |
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Geoffrey Goldring | 0 | 0 |
| C. Martinez-Lucas | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Justin Davis | 0 | 0 |
| Yanni, Frank | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Mason Hordunay | 0 | 0 |
| Fellman, Ben | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Christian Deynes | 0 | 0 |
| Lorencin, Rodrigo | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Toheeb Aroworowon | 0 | 0 |
| Ramos, Santiago | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Tim Goldring | 1 | 0 |
| Alcazar, Jose | 6 | 6 |












