Bloomsburg vs Millersville
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Lucas Pedrotti / Bernardo Abreu | 6 |
| C. Martinez-Lucas / Landis, Peter | 2 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Guille Carranza / Nagid Walle | 6 |
| Fellman, Ben / Alcazar, Jose | 1 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Robin Luetzig / Oliver Wiesemann | 4 |
| Lorencin, Rodrigo / Yanni, Frank | 6 |
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Lucas Pedrotti | 3 | 6 | 3 |
| C. Martinez-Lucas | 6 | 3 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Guille Carranza | 4 | 5 |
| Landis, Peter | 6 | 7 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Bernardo Abreu | 6 | 4 | 4 |
| Yanni, Frank | 3 | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Benjamin Tauber | 6 | 6 |
| Fellman, Ben | 1 | 2 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Oliver Wiesemann | 6 | 6 |
| Alcazar, Jose | 3 | 1 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Nagid Walle | 3 | 4 |
| Lorencin, Rodrigo | 6 | 6 |












