2025-26 Men's Basketball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | GP | GS | MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | PF | AST | TO | STL | BLK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 02 | waters, day | 21 | 21 | 739 | 35.2 | 134 | 316 | .424 | 51 | 148 | .345 | 86 | 110 | .782 | 405 | 19.3 | 26 | 81 | 107 | 5.1 | 39 | 29 | 40 | 26 | 17 |
| 04 | ali, saraj | 19 | 19 | 608 | 32.0 | 118 | 192 | .615 | 0 | 8 | .000 | 82 | 109 | .752 | 318 | 16.7 | 30 | 62 | 92 | 4.8 | 55 | 37 | 50 | 21 | 14 |
| 03 | hurst, aamir | 21 | 21 | 603 | 28.7 | 79 | 165 | .479 | 18 | 57 | .316 | 75 | 89 | .843 | 251 | 12.0 | 15 | 41 | 56 | 2.7 | 40 | 44 | 45 | 37 | 14 |
| 01 | matthews-spratley, e.j. | 21 | 11 | 461 | 22.0 | 77 | 183 | .421 | 34 | 99 | .343 | 35 | 38 | .921 | 223 | 10.6 | 8 | 33 | 41 | 2.0 | 59 | 42 | 43 | 14 | 2 |
| 15 | tchilombo, cesar | 21 | 19 | 503 | 24.0 | 52 | 81 | .642 | 0 | 1 | .000 | 47 | 71 | .662 | 151 | 7.2 | 65 | 116 | 181 | 8.6 | 76 | 19 | 27 | 13 | 22 |
| 22 | henderson, carnell | 21 | 1 | 406 | 19.3 | 55 | 133 | .414 | 19 | 67 | .284 | 22 | 33 | .667 | 151 | 7.2 | 13 | 45 | 58 | 2.8 | 46 | 13 | 23 | 23 | 3 |
| 33 | holland, jase | 9 | 1 | 98 | 10.9 | 19 | 24 | .792 | 0 | 0 | .000 | 4 | 6 | .667 | 42 | 4.7 | 2 | 19 | 21 | 2.3 | 15 | 4 | 4 | 7 | 8 |
| 05 | weise, dante | 21 | 9 | 424 | 20.2 | 30 | 62 | .484 | 5 | 13 | .385 | 16 | 21 | .762 | 81 | 3.9 | 14 | 41 | 55 | 2.6 | 29 | 67 | 24 | 27 | 9 |
| 44 | dread, malcolm | 18 | 1 | 245 | 13.6 | 21 | 61 | .344 | 15 | 44 | .341 | 5 | 7 | .714 | 62 | 3.4 | 4 | 24 | 28 | 1.6 | 36 | 12 | 11 | 13 | 2 |
| 25 | cunningham, amir | 16 | 2 | 117 | 7.3 | 11 | 18 | .611 | 0 | 2 | .000 | 13 | 19 | .684 | 35 | 2.2 | 6 | 12 | 18 | 1.1 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 |
| 24 | bernikow, jaylen | 4 | 0 | 22 | 5.5 | 3 | 11 | .273 | 0 | 3 | .000 | 2 | 4 | .500 | 8 | 2.0 | 1 | 2 | 3 | 0.8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | benjamin, kyle | 2 | 0 | 6 | 3.0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 40 | benne, ethan | 3 | 0 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | grant, murray | 4 | 0 | 12 | 3.0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | jackson, keith | 1 | 0 | 3 | 3.0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 21 | 4250 | 202.4 | 599 | 1250 | .479 | 142 | 444 | .320 | 387 | 507 | .763 | 1727 | 82.24 | 213 | 508 | 721 | 34.3 | 412 | 278 | 285 | 186 | 94 | ||
| Opponents | 21 | 4250 | 202.4 | 527 | 1223 | .431 | 133 | 424 | .314 | 365 | 500 | .730 | 1552 | 73.90 | 234 | 479 | 713 | 34.0 | 429 | 244 | 337 | 163 | 62 | ||










